°ú¸ñ |
¸¸Á·µµ Á¡¼ö | Âü¿©Àοø | ºñ°í |
»ý¸í°úÇÐ | 84.12 | 17 | |
À½¾ÇÁٳѱâ | 87.35 | 34 | |
³ó±¸ | 88.47 | 31 | |
·Îº¿ÄÚµù | 90.09 | 29 | |
ÁÖ»ê¾Ï»ê | 93.08 | 13 | |
¹Ì¼ú |
89.67 | 15 | |
¹æ¼Û´í½º | 82.77 | 28 | |
¸¶¼ú | 82.04 | 27 | |
ÄÄÇ»ÅÍ | 88.30 | 53 | |
¿µ¾î | 80.28 | 9 | |
¹Ì´Ï¾îÃÄ&°ø¿¹ | 88.87 | 22 | |
Ç÷í | 93.33 | 3 | |
°¡¾ß±Ý | 78.75 | 4 | Àοø ¹Ì´Þ·Î Áßµµ Æó° |
* ¸¸Á·µµ: ¸Å¿ì ¸¸Á·(100), ¸¸Á·(80), º¸Åë(60), ºÒ¸¸(40), ¸Å¿ì ºÒ¸¸(20)À¸·Î Á¡¼ö¸¦ ȯ»êÇÏ¿© ³ªÅ¸³½ °ÍÀÓ.
* ¸¸Á·µµ Á¶»ç°á°ú´Â ¼Ò¼ö ¼Â°ÀÚ¸®¿¡¼ ¹Ý¿Ã¸²ÇÔ.